@ -59,13 +59,18 @@
"metadata": {},
"metadata": {},
"outputs": [],
"outputs": [],
"source": [
"source": [
"s_s = 2.5\n",
"sigma _s = 2.5\n",
"s_b = 0.6\n",
"sigma _b = 0.6\n",
"m_t = -1.\n",
"mu _to t = -1.\n",
"\n",
"\n",
"grid_size = [60, 60]\n",
"grid_size = [60, 60]\n",
"grid = (np.random.normal(size=grid_size[0]) * s_s)[:, np.newaxis] + (np.random.normal(size=grid_size[1]) * s_b)[np.newaxis, :] + np.random.normal(size=grid_size)\n",
"grid = (\n",
"thresholded_grid = 1. * (grid + m_t > 0)"
" mu_tot\n",
" + (np.random.normal(size=grid_size[0]) * sigma_s)[:, np.newaxis]\n",
" + (np.random.normal(size=grid_size[1]) * sigma_b)[np.newaxis, :]\n",
" + np.random.normal(size=grid_size)\n",
")\n",
"thresholded_grid = 1. * (grid > 0)"
]
]
},
},
{
{
@ -79,8 +84,10 @@
"output_type": "stream",
"output_type": "stream",
"text": [
"text": [
"WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR\n",
"WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR\n",
"I0000 00:00:1700507813.984381 1419943 tfrt_cpu_pjrt_client.cc:349] TfrtCpuClient created.\n",
"I0000 00:00:1700508193.049216 1423603 tfrt_cpu_pjrt_client.cc:349] TfrtCpuClient created.\n",
"sample: 100%|█| 3000/3000 [00:42<00:00, 70.76it/s, 31 steps of size 1.05e-01. ac\n"
"2023-11-20 20:23:13.233156: W external/xla/xla/service/platform_util.cc:198] unable to create StreamExecutor for CUDA:0: failed initializing StreamExecutor for CUDA device ordinal 0: INTERNAL: failed call to cuDevicePrimaryCtxRetain: CUDA_ERROR_OUT_OF_MEMORY: out of memory; total memory reported: 12620922880\n",
"No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)\n",
"sample: 100%|█| 3000/3000 [00:24<00:00, 124.55it/s, 31 steps of size 9.43e-02. a\n"
]
]
},
},
{
{
@ -89,129 +96,129 @@
"text": [
"text": [
"\n",
"\n",
" mean std median 5.0% 95.0% n_eff r_hat\n",
" mean std median 5.0% 95.0% n_eff r_hat\n",
" draws_b[0] 0.54 0.27 0.54 0.07 0.95 1726.16 1.00\n",
" draws_b[0] -0.12 0.25 -0.12 -0.55 0.26 1518.82 1.00\n",
" draws_b[1] 0.32 0.25 0.31 -0.09 0.71 1369.21 1.00\n",
" draws_b[1] 0.01 0.23 0.01 -0.32 0.40 1139.98 1.00\n",
" draws_b[2] 0.68 0.26 0.69 0.25 1.09 1518.55 1.00\n",
" draws_b[2] 0.06 0.24 0.07 -0.32 0.47 1207.20 1.00\n",
" draws_b[3] -0.22 0.27 -0.22 -0.65 0.22 1533.48 1.00\n",
" draws_b[3] 0.67 0.24 0.67 0.26 1.05 1372.13 1.00\n",
" draws_b[4] 0.23 0.26 0.23 -0.20 0.65 107 8.14 1.00\n",
" draws_b[4] -0.12 0.25 -0.13 -0.55 0.27 95 8.14 1.00\n",
" draws_b[5] 0.10 0.27 0.10 -0.35 0.52 1411.39 1.00\n",
" draws_b[5] -0.85 0.27 -0.84 -1.32 -0.45 1090.23 1.00\n",
" draws_b[6] -1.09 0.31 -1.09 -1.59 -0.58 1922.28 1.00\n",
" draws_b[6] 0.08 0.24 0.08 -0.34 0.44 1572.24 1.00\n",
" draws_b[7] 0.58 0.25 0.58 0.19 1.00 1254.93 1.00\n",
" draws_b[7] 1.06 0.24 1.05 0.65 1.45 1080.15 1.00\n",
" draws_b[8] -0.22 0.27 -0.22 -0.67 0.19 1412.75 1.00\n",
" draws_b[8] -0.39 0.25 -0.39 -0.80 0.02 1451.30 1.00\n",
" draws_b[9] 0.55 0.25 0.55 0.13 0.96 1191.63 1.00\n",
" draws_b[9] 0.45 0.25 0.45 0.04 0.86 1228.30 1.00\n",
"draws_b[10] 0.26 0.27 0.26 -0.18 0.68 1384.75 1.00\n",
"draws_b[10] -0.19 0.26 -0.19 -0.61 0.23 1105.58 1.00\n",
"draws_b[11] 0.34 0.25 0.34 -0.06 0.75 1880.85 1.00\n",
"draws_b[11] -0.50 0.25 -0.50 -0.91 -0.09 1682.54 1.00\n",
"draws_b[12] 0.02 0.26 0.02 -0.42 0.43 1484.88 1.00\n",
"draws_b[12] 0.64 0.24 0.64 0.25 1.02 1535.79 1.00\n",
"draws_b[13] 0.10 0.28 0.10 -0.34 0.55 1793.79 1.00\n",
"draws_b[13] -1.01 0.30 -1.00 -1.49 -0.52 1616.67 1.00\n",
"draws_b[14] 0.00 0.27 0.00 -0.43 0.46 1575.12 1.00\n",
"draws_b[14] 0.63 0.25 0.63 0.23 1.03 1491.16 1.00\n",
"draws_b[15] 0.10 0.25 0.11 -0.28 0.54 1463.6 9 1.00\n",
"draws_b[15] -0.41 0.26 -0.41 -0.83 -0.00 1049.7 9 1.00\n",
"draws_b[16] 0.37 0.25 0.37 -0.03 0.78 1831.50 1.00\n",
"draws_b[16] 0.21 0.23 0.20 -0.17 0.58 1766.02 1.00\n",
"draws_b[17] 0.79 0.25 0.79 0.40 1.22 1244.41 1.00\n",
"draws_b[17] 0.48 0.24 0.48 0.10 0.89 1252.22 1.00\n",
"draws_b[18] -0.19 0.27 -0.18 -0.62 0.27 1036.48 1.00\n",
"draws_b[18] 0.18 0.25 0.18 -0.20 0.59 987.72 1.00\n",
"draws_b[19] 0.49 0.25 0.49 0.11 0.95 1760.80 1.00\n",
"draws_b[19] 0.25 0.25 0.26 -0.16 0.67 1055.81 1.00\n",
"draws_b[20] -0.79 0.29 -0.78 -1.26 -0.33 1345.88 1.00\n",
"draws_b[20] 1.00 0.24 0.99 0.62 1.41 1112.57 1.00\n",
"draws_b[21] 0.01 0.26 0.01 -0.41 0.45 1503 .33 1.00\n",
"draws_b[21] 0.09 0.24 0.08 -0.32 0.49 1175 .33 1.00\n",
"draws_b[22] 0.79 0.25 0.79 0.40 1.20 1519.65 1.00\n",
"draws_b[22] -1.01 0.28 -1.01 -1.44 -0.52 1167.78 1.00\n",
"draws_b[23] -1.59 0.35 -1.58 -2.20 -1.05 1248.30 1.00\n",
"draws_b[23] 0.75 0.25 0.75 0.32 1.12 1340.63 1.00\n",
"draws_b[24] 1.19 0.24 1.20 0.78 1.58 1363.44 1.00\n",
"draws_b[24] -0.62 0.26 -0.61 -1.04 -0.20 1473.98 1.00\n",
"draws_b[25] 0.06 0.26 0.05 -0.34 0.51 1344.98 1.00\n",
"draws_b[25] -0.42 0.27 -0.42 -0.80 0.06 927.46 1.00\n",
"draws_b[26] 0.11 0.26 0.11 -0.31 0.53 1329.94 1.00\n",
"draws_b[26] 0.06 0.24 0.07 -0.33 0.43 1306.08 1.00\n",
"draws_b[27] 0.13 0.25 0.13 -0.30 0.52 1586.63 1.00\n",
"draws_b[27] -0.33 0.24 -0.32 -0.72 0.08 1242.18 1.00\n",
"draws_b[28] -0.70 0.29 -0.69 -1.15 -0.21 1783.14 1.00\n",
"draws_b[28] -1.44 0.31 -1.43 -1.94 -0.92 1510.91 1.00\n",
"draws_b[29] 1.32 0.23 1.33 0.94 1.71 1445.95 1.00\n",
"draws_b[29] 0.55 0.24 0.55 0.15 0.94 1611.22 1.00\n",
"draws_b[30] 0.04 0.26 0.04 -0.38 0.46 1281.60 1.00\n",
"draws_b[30] -0.21 0.25 -0.22 -0.63 0.17 1237.35 1.00\n",
"draws_b[31] -0.46 0.28 -0.46 -0.91 -0.01 1579.55 1.00\n",
"draws_b[31] 0.64 0.24 0.64 0.26 1.04 1601.02 1.00\n",
"draws_b[32] -1.09 0.31 -1.08 -1.57 -0.57 1433.98 1.00\n",
"draws_b[32] 0.07 0.25 0.07 -0.33 0.49 1435.76 1.00\n",
"draws_b[33] -1.19 0.29 -1.18 -1.67 -0.74 1349.7 2 1.00\n",
"draws_b[33] 0.08 0.24 0.08 -0.35 0.44 1251.0 2 1.00\n",
"draws_b[34] 0.57 0.25 0.57 0.19 1.01 1176.79 1.00\n",
"draws_b[34] -0.22 0.26 -0.23 -0.62 0.24 1006.62 1.00\n",
"draws_b[35] 0.45 0.25 0.45 0.06 0.89 1484.68 1.00\n",
"draws_b[35] -0.53 0.26 -0.53 -0.93 -0.08 1504.63 1.00\n",
"draws_b[36] -0.20 0.26 -0.20 -0.65 0.20 1629.53 1.00\n",
"draws_b[36] -0.41 0.26 -0.40 -0.85 -0.01 1467.50 1.00\n",
"draws_b[37] 0.34 0.26 0.35 -0.13 0.74 1505.92 1.00\n",
"draws_b[37] 0.17 0.25 0.16 -0.29 0.53 1575.94 1.00\n",
"draws_b[38] 0.15 0.25 0.15 -0.23 0.59 1443.92 1.00\n",
"draws_b[38] -0.54 0.26 -0.54 -0.95 -0.08 1535.38 1.00\n",
"draws_b[39] 0.34 0.26 0.34 -0.07 0.79 1775.66 1.00\n",
"draws_b[39] -0.53 0.27 -0.53 -0.98 -0.10 1265.94 1.00\n",
"draws_b[40] 0.23 0.26 0.24 -0.17 0.68 1457.14 1.00\n",
"draws_b[40] 0.63 0.24 0.63 0.29 1.08 1232.50 1.00\n",
"draws_b[41] -0.58 0.27 -0.57 -1.01 -0.15 1313.66 1.00\n",
"draws_b[41] 0.08 0.24 0.08 -0.32 0.45 1127.30 1.00\n",
"draws_b[42] -0.49 0.27 -0.48 -0.94 -0.04 1490.9 1 1.00\n",
"draws_b[42] -0.42 0.26 -0.41 -0.85 0.02 1314.3 1 1.00\n",
"draws_b[43] -0.57 0.27 -0.56 -1.01 -0.11 1483.20 1.00\n",
"draws_b[43] -0.50 0.26 -0.49 -0.95 -0.11 1455.45 1.00\n",
"draws_b[44] 0.23 0.25 0.23 -0.15 0.66 981.31 1.00\n",
"draws_b[44] -0.18 0.25 -0.17 -0.56 0.25 913.83 1.00\n",
"draws_b[45] -0.31 0.26 -0.31 -0.70 0.15 1435.06 1.00\n",
"draws_b[45] 0.60 0.23 0.60 0.21 0.97 1245.89 1.00\n",
"draws_b[46] -0.33 0.26 -0.33 -0.77 0.10 1224.35 1.00\n",
"draws_b[46] -0.43 0.26 -0.42 -0.88 -0.04 1174.07 1.00\n",
"draws_b[47] -0.62 0.27 -0.61 -1.05 -0.19 1631.06 1.00\n",
"draws_b[47] 0.08 0.24 0.09 -0.31 0.47 1662.04 1.00\n",
"draws_b[48] -0.48 0.27 -0.48 -0.92 -0.05 1106.08 1.00\n",
"draws_b[48] -0.20 0.25 -0.20 -0.61 0.19 1108.54 1.00\n",
"draws_b[49] 1.16 0.26 1.16 0.74 1.58 1318.62 1.00\n",
"draws_b[49] 0.10 0.25 0.10 -0.32 0.50 1110.46 1.00\n",
"draws_b[50] -0.33 0.27 -0.33 -0.77 0.10 1336.15 1.00\n",
"draws_b[50] 0.38 0.25 0.38 -0.01 0.81 1155.53 1.00\n",
"draws_b[51] 0.35 0.25 0.34 -0.07 0.78 1383 .73 1.00\n",
"draws_b[51] 0.45 0.25 0.44 0.06 0.90 1474 .73 1.00\n",
"draws_b[52] -0.32 0.26 -0.32 -0.76 0.09 1547.82 1.00\n",
"draws_b[52] 0.03 0.25 0.04 -0.39 0.41 1139.01 1.00\n",
"draws_b[53] 0.43 0.25 0.43 0.02 0.81 1491.3 3 1.00\n",
"draws_b[53] 1.09 0.23 1.09 0.72 1.47 1190.9 3 1.00\n",
"draws_b[54] 0.10 0.26 0.10 -0.34 0.52 1530.15 1.00\n",
"draws_b[54] 1.10 0.25 1.11 0.69 1.51 1356.29 1.00\n",
"draws_b[55] -0.58 0.28 -0.58 -1.07 -0.16 1241.15 1.00\n",
"draws_b[55] 0.34 0.25 0.34 -0.07 0.75 1232.26 1.00\n",
"draws_b[56] -0.48 0.28 -0.47 -0.95 -0.02 2004.81 1.00\n",
"draws_b[56] -1.07 0.28 -1.06 -1.54 -0.62 1476.18 1.00\n",
"draws_b[57] -0.45 0.28 -0.45 -0.91 -0.00 1592.65 1.00\n",
"draws_b[57] -0.52 0.27 -0.52 -1.01 -0.12 1481.57 1.00\n",
"draws_b[58] -0.22 0.29 -0.23 -0.68 0.24 1622.34 1.00\n",
"draws_b[58] -0.48 0.27 -0.48 -0.91 -0.05 1592.37 1.00\n",
"draws_b[59] -0.37 0.26 -0.37 -0.82 0.03 1411.27 1.00\n",
"draws_b[59] 0.47 0.24 0.47 0.09 0.88 1099.82 1.00\n",
" draws_s[0] 1.59 0.41 1.58 0.99 2.31 91.66 1.01 \n",
" draws_s[0] -0.60 0.49 -0.61 -1.39 0.22 82.39 1.02 \n",
" draws_s[1] 2.00 0.42 1.97 1.32 2.67 92.51 1.01 \n",
" draws_s[1] -3.06 1.57 -2.77 -5.38 -0.74 988.23 1.00 \n",
" draws_s[2] -0.81 0.47 -0.82 -1.60 -0.08 117.14 1.01 \n",
" draws_s[2] -3.00 1.48 -2.67 -5.46 -1.02 1036.62 1.00 \n",
" draws_s[3] 1.44 0.41 1.43 0.79 2.09 93.06 1.01 \n",
" draws_s[3] -3.06 1.55 -2.81 -5.51 -0.78 835.55 1.00 \n",
" draws_s[4] 1.30 0.42 1.28 0.69 2.03 86.22 1.01\n",
" draws_s[4] 3.88 0.60 3.85 2.97 4.90 135.00 1.01\n",
" draws_s[5] -3.25 1.59 -2.94 -5.69 -1.06 801.05 1.00 \n",
" draws_s[5] 2.24 0.43 2.20 1.56 2.97 64.78 1.02 \n",
" draws_s[6] -0.52 0.45 -0.54 -1.30 0.16 108.95 1.01 \n",
" draws_s[6] -2.92 1.44 -2.65 -5.08 -0.63 954.37 1.00 \n",
" draws_s[7] 1.96 0.42 1.93 1.29 2.62 94.58 1.01 \n",
" draws_s[7] 2.32 0.44 2.29 1.58 2.99 72.55 1.02 \n",
" draws_s[8] 2.37 0.43 2.35 1.69 3.07 98.58 1.01 \n",
" draws_s[8] -0.20 0.46 -0.23 -1.00 0.50 79.78 1.02 \n",
" draws_s[9] -3.24 1.55 -2.93 -5.45 -0.80 899.89 1.00\n",
" draws_s[9] -3.05 1.57 -2.73 -5.40 -0.71 883.40 1.00\n",
"draws_s[10] 5.06 1.33 4.78 3.02 7.12 436.17 1.00 \n",
"draws_s[10] 1.23 0.43 1.19 0.55 1.98 63.48 1.03 \n",
"draws_s[11] -0.62 0.46 -0.66 -1.36 0.10 111.43 1.01 \n",
"draws_s[11] -3.06 1.59 -2.78 -5.34 -0.70 890.22 1.00 \n",
"draws_s[12] -0.62 0.47 -0.65 -1.35 0.17 120.13 1.01 \n",
"draws_s[12] -2.98 1.55 -2.72 -5.30 -0.63 653.67 1.00 \n",
"draws_s[13] -3.21 1.47 -2.95 -5.44 -0.99 1044.95 1.00\n",
"draws_s[13] -2.97 1.47 -2.69 -5.28 -0.73 827.64 1.00\n",
"draws_s[14] -3.16 1.49 -2.89 -5.45 -0.95 954.54 1.00\n",
"draws_s[14] -2.95 1.47 -2.69 -5.13 -0.74 798.18 1.00\n",
"draws_s[15] 5.03 1.29 4.83 3.12 7.02 603.50 1.00 \n",
"draws_s[15] 0.64 0.43 0.61 -0.10 1.29 64.57 1.03 \n",
"draws_s[16] -0.83 0.48 -0.83 -1.62 -0.08 126.28 1.01 \n",
"draws_s[16] -3.01 1.48 -2.75 -5.40 -0.89 907.27 1.00 \n",
"draws_s[17] -0.27 0.44 -0.28 -1.04 0.37 101.52 1.01 \n",
"draws_s[17] -0.33 0.47 -0.37 -1.14 0.40 77.67 1.02 \n",
"draws_s[18] -0.75 0.48 -0.77 -1.50 0.03 117.77 1.01 \n",
"draws_s[18] 1.58 0.42 1.55 0.87 2.25 66.72 1.02 \n",
"draws_s[19] -3.20 1.49 -2.97 -5.40 -0.87 866.5 6 1.00\n",
"draws_s[19] -2.95 1.49 -2.69 -5.20 -0.74 705.2 6 1.00\n",
"draws_s[20] 1.54 0.41 1.52 0.90 2.21 90.24 1.01 \n",
"draws_s[20] 3.92 0.61 3.88 2.94 4.88 154.23 1.02 \n",
"draws_s[21] 0.01 0.43 -0.01 -0.73 0.65 96.74 1.01 \n",
"draws_s[21] -2.99 1.53 -2.70 -5.27 -0.70 901.85 1.00 \n",
"draws_s[22] -1.05 0.51 -1.05 -1.86 -0.19 140.0 2 1.00\n",
"draws_s[22] 5.01 1.16 4.82 3.22 6.81 332.9 2 1.00\n",
"draws_s[23] -3.26 1.60 -2.94 -5.74 -0.85 956.12 1.00\n",
"draws_s[23] -2.96 1.49 -2.69 -5.35 -0.80 869.13 1.00\n",
"draws_s[24] 0.65 0.41 0.63 0.02 1.36 92.65 1.01 \n",
"draws_s[24] 1.82 0.43 1.80 1.08 2.49 67.65 1.02 \n",
"draws_s[25] 5.03 1.29 4.79 3.24 7.05 699.49 1.00 \n",
"draws_s[25] 0.34 0.44 0.31 -0.43 1.03 70.26 1.02 \n",
"draws_s[26] -0.10 0.43 -0.12 -0.75 0.62 97.31 1.01 \n",
"draws_s[26] 1.83 0.43 1.81 1.14 2.54 66.28 1.03 \n",
"draws_s[27] -0.64 0.46 -0.65 -1.39 0.10 116.88 1.01 \n",
"draws_s[27] -3.07 1.55 -2.75 -5.45 -0.66 894.24 1.00 \n",
"draws_s[28] 0.40 0.42 0.38 -0.31 1.05 89.63 1.01 \n",
"draws_s[28] -0.44 0.46 -0.46 -1.19 0.35 79.06 1.02 \n",
"draws_s[29] 3.80 0.62 3.76 2.83 4.79 201.10 1.00 \n",
"draws_s[29] 1.78 0.43 1.75 1.05 2.44 67.72 1.02 \n",
"draws_s[30] 1.73 0.41 1.72 1.04 2.37 90.90 1.01 \n",
"draws_s[30] 0.35 0.44 0.31 -0.35 1.05 68.32 1.03 \n",
"draws_s[31] -3.22 1.52 -2.91 -5.73 -1.11 1008.01 1.00 \n",
"draws_s[31] 0.65 0.43 0.61 -0.13 1.30 65.39 1.02 \n",
"draws_s[32] -0.80 0.49 -0.80 -1.61 -0.05 125.12 1.01 \n",
"draws_s[32] -0.34 0.47 -0.36 -1.02 0.51 80.46 1.02 \n",
"draws_s[33] 1.91 0.42 1.89 1.23 2.57 97.31 1.01 \n",
"draws_s[33] 1.47 0.43 1.43 0.80 2.21 64.06 1.02 \n",
"draws_s[34] 1.09 0.41 1.06 0.41 1.74 90.62 1.01 \n",
"draws_s[34] 1.56 0.43 1.51 0.84 2.24 64.75 1.02 \n",
"draws_s[35] 1.04 0.41 1.01 0.35 1.69 90.74 1.01 \n",
"draws_s[35] 0.91 0.43 0.87 0.22 1.62 67.79 1.02 \n",
"draws_s[36] -1.53 0.61 -1.52 -2.50 -0.47 220.52 1.00 \n",
"draws_s[36] 3.87 0.61 3.82 2.88 4.88 134.19 1.01 \n",
"draws_s[37] -0.86 0.50 -0.87 -1.64 -0.06 124.72 1.01 \n",
"draws_s[37] 0.92 0.43 0.89 0.16 1.57 66.51 1.02 \n",
"draws_s[38] -1.41 0.58 -1.40 -2.40 -0.50 165.96 1.01 \n",
"draws_s[38] -0.02 0.45 -0.04 -0.77 0.73 73.91 1.02 \n",
"draws_s[39] -1.00 0.50 -1.00 -1.86 -0.26 134.26 1.01 \n",
"draws_s[39] 1.22 0.43 1.18 0.45 1.88 67.00 1.02 \n",
"draws_s[40] 0.43 0.42 0.40 -0.32 1.03 91.86 1.01 \n",
"draws_s[40] 1.23 0.43 1.19 0.47 1.89 67.51 1.02 \n",
"draws_s[41] -3.17 1.51 -2.88 -5.51 -0.94 802.41 1.00 \n",
"draws_s[41] 3.52 0.53 3.49 2.59 4.32 101.16 1.02 \n",
"draws_s[42] -3.17 1.51 -2.90 -5.58 -1.03 703.27 1.01 \n",
"draws_s[42] -0.32 0.46 -0.35 -1.07 0.45 79.62 1.02 \n",
"draws_s[43] -3.23 1.51 -2.94 -5.49 -1.06 1047.16 1.00 \n",
"draws_s[43] 0.33 0.44 0.30 -0.38 1.05 68.23 1.02 \n",
"draws_s[44] -0.69 0.47 -0.70 -1.49 0.04 111.69 1.01 \n",
"draws_s[44] -3.03 1.58 -2.75 -5.51 -0.80 857.47 1.00 \n",
"draws_s[45] -3.24 1.51 -2.96 -5.43 -0.87 809.34 1.00 \n",
"draws_s[45] -1.31 0.61 -1.29 -2.24 -0.27 163.59 1.01 \n",
"draws_s[46] -1.14 0.52 -1.14 -1.96 -0.27 133.51 1.01 \n",
"draws_s[46] -2.92 1.45 -2.65 -5.30 -0.88 733.83 1.00 \n",
"draws_s[47] 1.50 0.41 1.48 0.86 2.15 88.51 1.01 \n",
"draws_s[47] -2.95 1.45 -2.66 -5.07 -0.76 778.21 1.00 \n",
"draws_s[48] -3.26 1.54 -2.99 -5.62 -0.90 776.73 1.00 \n",
"draws_s[48] 1.37 0.43 1.33 0.69 2.09 62.64 1.03 \n",
"draws_s[49] 2.81 0.45 2.79 2.06 3.48 110.23 1.01 \n",
"draws_s[49] -0.07 0.45 -0.09 -0.85 0.66 74.99 1.02 \n",
"draws_s[50] -1.50 0.60 -1.49 -2.48 -0.50 198.81 1.00 \n",
"draws_s[50] -0.44 0.47 -0.47 -1.25 0.32 81.65 1.02 \n",
"draws_s[51] 3.75 0.62 3.70 2.78 4.75 191.96 1.00 \n",
"draws_s[51] 0.93 0.43 0.89 0.28 1.71 66.19 1.03 \n",
"draws_s[52] 1.32 0.41 1.30 0.63 1.96 89.34 1.01 \n",
"draws_s[52] 3.10 0.49 3.05 2.21 3.88 85.58 1.02 \n",
"draws_s[53] -0.64 0.47 -0.64 -1.42 0.06 117.17 1.01\n",
"draws_s[53] -1.21 0.60 -1.20 -2.25 -0.26 123.29 1.01\n",
"draws_s[54] -3.25 1.57 -2.90 -5.81 -1.11 894.61 1.00 \n",
"draws_s[54] 1.67 0.43 1.64 0.98 2.35 68.76 1.02 \n",
"draws_s[55] 5.01 1.26 4.76 3.33 6.99 449.27 1.00 \n",
"draws_s[55] -0.80 0.51 -0.83 -1.60 0.10 98.06 1.02 \n",
"draws_s[56] 5.05 1.32 4.82 3.05 6.98 642.2 3 1.00\n",
"draws_s[56] -3.03 1.55 -2.77 -5.41 -0.82 856.8 3 1.00\n",
"draws_s[57] 4.99 1.27 4.72 3.12 7.02 663.59 1.00 \n",
"draws_s[57] 1.45 0.42 1.42 0.74 2.13 64.35 1.03 \n",
"draws_s[58] -3.14 1.44 -2.88 -5.37 -1.10 808.01 1.00 \n",
"draws_s[58] 5.01 1.14 4.82 3.14 6.65 321.29 1.01 \n",
"draws_s[59] 1.50 0.42 1.48 0.84 2.18 89.42 1.01 \n",
"draws_s[59] 5.06 1.24 4.84 3.24 6.99 362.34 1.00 \n",
" mu_tot -1.15 0.38 -1.13 -1.74 -0.53 76.53 1.01 \n",
" mu_tot -1.33 0.40 -1.30 -1.99 -0.65 54.43 1.03 \n",
" sigma_b 0.65 0.07 0.64 0.53 0.77 935.24 1.00\n",
" sigma_b 0.62 0.07 0.62 0.51 0.73 873.49 1.00\n",
" sigma_s 2.75 0.37 2.70 2.18 3.36 425.85 1.00 \n",
" sigma_s 2.64 0.37 2.60 2.09 3.26 315.46 1.01 \n",
"\n",
"\n",
"Number of divergences: 0\n"
"Number of divergences: 0\n"
]
]